Suomen lentohintaindeksi™

Suomen lentohintaindeksi™

Katso kaikki julkaisut – valitse viikko alla olevasta laatikosta
Euroopa
Viikko 49 2023

Euroopa

Kohde Lentoyhtiö Välilaskuja Lähtökenttä Hinta Indeksi Tendenssi
Amsterdam Alankomaat
Lentoyhtiö Välilaskuja Lähtökenttä Hinta
SAS 1 Helsinki 170 102
AirBaltic 0 Tampere 179 82
Finnair 1 Oulu 465 191
AirBaltic 1 Turku 188 87
SAS / Finnair 1 Vaasa 357 165
Barcelona Espanja
Lentoyhtiö Välilaskuja Lähtökenttä Hinta
KLM / Air France 1 Helsinki 166 101
AirBaltic / Vueling Airlines 1 Tampere 366 126
Finnair 1 Oulu 449 179
Finnair 1 Turku 33419 17138
Finnair 1 Vaasa 486 228
Berliini Saksa
Lentoyhtiö Välilaskuja Lähtökenttä Hinta
AirBaltic 1 Helsinki 137 100
AirBaltic 1 Tampere 185 115
Finnair 1 Oulu 512 280
AirBaltic 1 Turku 172 115
Finnair 1 Vaasa 512 310
Kööpenhamina Tanska
Lentoyhtiö Välilaskuja Lähtökenttä Hinta
AirBaltic / SAS 1 / 0 Helsinki 125 174
AirBaltic 0 Tampere 131 88
Finnair 1 Oulu 366 263
AirBaltic 1 Turku 159 127
SAS 1 Vaasa 260 187
Lontoo Iso-Britannia
Lentoyhtiö Välilaskuja Lähtökenttä Hinta
Ryanair 0 Helsinki 82 75
AirBaltic 1 Tampere 218 427
Finnair / Ryanair 1 Oulu 478 257
AirBaltic 1 Turku 224 126
SAS 1 Vaasa 257 117
Pariisi Ranska
Lentoyhtiö Välilaskuja Lähtökenttä Hinta
Ryanair 0 Helsinki 75 47
AirBaltic 1 Tampere 181 83
Finnair 1 Oulu 433 188
AirBaltic 1 Turku 181 76
Finnair 1 Vaasa 377 171
Praha Tsekin tasavalta
Lentoyhtiö Välilaskuja Lähtökenttä Hinta
Lufthansa 1 Helsinki 184 119
Finnair 1 Tampere 37479 13933
Finnair 1 Oulu 513 161
Finnair / SAS 1 Turku 33841 10542
Finnair 1 Vaasa 513 162
Rooma Italia
Lentoyhtiö Välilaskuja Lähtökenttä Hinta
KLM / Air France 1 Helsinki 196 135
Finnair 1 Tampere 35714 85033
Finnair 1 Oulu 442 198
Finnair 1 Turku 35714 22748
Finnair 1 Vaasa 419 211
Tukholma Ruotsi
Lentoyhtiö Välilaskuja Lähtökenttä Hinta
Norwegian Air 0 Helsinki 62 109
AirBaltic 1 Tampere 166 133
Finnair 1 Oulu 295 206
AirBaltic 1 Turku 151 315
SAS / Finnair 0 / 1 Vaasa 215 171
Malaga Espanja
Lentoyhtiö Välilaskuja Lähtökenttä Hinta
SAS 1 Helsinki 205 102
AirBaltic 0 Tampere 473 105
Finnair 1 Oulu 608 127
SAS / Norwegian Air 1 Turku 398 77
SAS / Norwegian Air / Ryanair 1 Vaasa 385 86